Información adicional
Nombre Comercial | MIRAPEX ® ER 0.375 MG |
---|---|
Presentación | CAJA X 10 TABLETAS |
Principio Activo | DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0.26 MG |
Concentración | 0.375mg |
Forma Farmacéutica | TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
Vía Administración | ORAL |
Registro Sanitario | 2020M-0010840-R1 |
Laboratorio | |
Titular | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH |
IUM | 1P1011031000100 |
CUM | 20015272-5 |
Código ATC | N04BC05 |
Descripción ATC | PRAMIPEXOLA |