Información adicional
Nombre Comercial | MIRAPEX® ER 4.5 MG |
---|---|
Presentación | CAJA X 30 TABLETAS |
Principio Activo | PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3.15 MG PRAMIPEXOL BASE) |
Concentración | 4.5mg |
Forma Farmacéutica | TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
Vía Administración | ORAL |
Registro Sanitario | 2020M-0011145-R2 |
Laboratorio | |
Titular | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH |
IUM | 1P1011221000100 |
CUM | 20015274-2 |
Código ATC | N04BC05 |
Descripción ATC | PRAMIPEXOLA |