Información adicional
| Nombre Comercial | MIRAPEX ® ER 3.0 MG |
|---|---|
| Presentación | CAJA X 30 TABLETAS |
| Principio Activo | DICLORHIDRATODE PRAMIPEXOLMONOHIDRATADOMOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2.10MG |
| Concentración | 3.0mg |
| Forma Farmacéutica | TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
| Vía Administración | ORAL |
| Registro Sanitario | 2020M-0010975-R1 |
| Laboratorio | |
| Titular | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH |
| IUM | 1P1011061000101 |
| CUM | 20015273-1 |
| Código ATC | N04BC05 |
| Descripción ATC | PRAMIPEXOLA |





