Información adicional
Nombre Comercial | MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
---|---|
Presentación | CAJA X 30 TABLETAS |
Principio Activo | DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1.50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE |
Concentración | 1.05mg |
Forma Farmacéutica | TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
Vía Administración | ORAL |
Registro Sanitario | 2020M-0011168-R2 |
Laboratorio | |
Titular | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH |
IUM | 1P1011051000101 |
CUM | 20015270-2 |
Código ATC | N04BC05 |
Descripción ATC | PRAMIPEXOLA |